联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电子/电池 | 
交流电流表特性: 用于测量交流网络电流电压。
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
交流电流表相对湿度: ≤98% RH
额定频率: 50Hz;60Hz;400Hz(请在订货时注明)
产品型号  | 展开角  | 外型尺寸(A×B×C)  | 开孔尺寸(D×D)  | 重量(kg)  | 备注  | 
Q48-RBC  | 90°  | 48×48×67  | 44+0.5×44+0.5  | 0.15  | |
Q72-RBC  | 72×72×63  | 68+0.5×68+0.5  | 0.30  | ||
Q96-RBC  | 96×96×80  | 92+0.5×92+0.5  | 0.40  | ||
Q144-RBC  | 144×144×80  | 138+0.5×138+0.5  | 1.25  | ||
Q96H-RBC  | 槽型  | 96×48×124  | 92+0.5×44+0.5  | 0.45  | |
Q72-RZC  | 240°  | 72×72×102  | 68+0.5×68+0.5  | 0.40  | |
Q96-RZC  | 96×96×80  | 92+0.5×92+0.5  | 0.50  | ||
Q144-RZC  | 144×144×80  | 138+0.5×138+0.5  | 1.25  | ||
产品型号  | 展开角  | 外型尺寸(A×B×C)  | 开孔尺寸(D-L1×L2-d)  | 重量(kg)  | 备注  | 
63L10  | 240°  | 80×80×100  | Φ70-64×64-Φ5  | 0.90  | |
45L1  | 120×120×116  | Φ106-96×96-Φ7  | 1.40  | ||
13L1  | 160×160×116  | Φ106-128×128-Φ7  | 1.80  | 
交流过载电流表
测量范围:
经电压互感器(PT)接入次级电压100V  | 经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A  | ||||
V  | V  | kV  | A  | A  | kA  | 
0~50  | 0~3(3k/100V)  | 0~0.5  | 0~10  | 0~1  | |
0~75  | 0~3.6(3k/100V)  | 0~1  | 0~20  | 0~1.5  | |
0~100  | 0~7.2(3k/100V)  | 0~2  | 0~30  | 0~2  | |
0~150  | 0~220  | 或 0~7.2(6k/100V)  | 0~3  | 0~50  | 0~3  | 
0~250  | 0~380  | 0~12(6k/100V)  | 0~5  | 0~75  | 0~4  | 
0~300  | 0~440  | 或 0~12(10k/100V)  | 0~10  | 0~100  | 0~5  | 
0~450  | 0~18(15k/100V)  | 0~20  | 0~150  | 0~6  | |
0~500  | 0~42(35k/100V)  | 0~200  | 0~7.5  | ||
0~600  | 0~300  | 0~10  | |||
0~400  | |||||
0~600  | |||||
0~750  | |||||
0~800  | |||||

上海自一船用仪表有限公司,原名和平热工仪表厂,建于1959年,是国家二级企业,上海市机械电子工业重点企业之一。并于1996年通过1S09001质量体系认证。多年来从事石油化工、电站、冶金、造船等工业生产过程控制和检测仪表的研制和生产。现在职工550人,其中科技人员占17%,分六个生产车间,生产六大类产品,548个品种。其中有些产品还出口到一些国家和地区。
主要技术和产品本厂已引进如下生产技术和产品:美国罗斯蒙特(Rosemount 1nc.)1151电容式变送器;美国罗切斯特 (Rochester 1nsturment System 1nc.)AN型热工信号装置及报警系统;法国CMR公司(Control Measurement Regu1ate 1nc.)电测量指示仪表及非电测量指示仪表。 本厂主要生产1511系列电容式变送器,AN型热工信号装置及报警系统和XXS闪光报警器系列,电动单元组合仪表、气动单元组合仪表、电测量及非电量指示仪表、电量变送器、节流装置及附件等六大类产品。
上一篇 : Q144-RBC交流过载电流表
下一篇 : 45L1-V交流电压表